
動きのタイプ・可動量・仕上げ・耐荷重性能をそれぞれ選択可能
支点を側面にする事により目地のスリム化を実現
受け枠はタッピンねじ(無溶接)で組み立て可能
受注生産品
出隅部45°
出隅部90°
入隅部45°
入隅部90°
二次元動作
モルタル充填 高荷重タイプ
車両通行可能
二次元動作
軽量タイプ
車両通行可能
独立行政法人都市再生機構 技術・コスト管理部 技術管理分室にて振動試験を実施。「三次元振動台実験装置」により、エルセントロ地震、東日本大震災時の地震波など過去に発生した地震動を再現し、A種試験をクリアしています。
型番 | 耐荷重 | クリアランスA | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低床用 | 高床用 | ||||||||
CK CS FK FS |
50M-02 | T-2 | 500 | 1325 | 1110 | 81 | 123~143 | 123~143 | 144~164 |
60M-02 | 600 | 1525 | 1310 | ||||||
70M-02 | 700 | 1725 | 1510 | ||||||
50M-06 | T-6 | 500 | 1325 | 1110 | |||||
60M-06 | 600 | 1525 | 1310 | ||||||
70M-06 | 700 | 1725 | 1510 | ||||||
50M-14 | T-14 | 500 | 1325 | 1110 | 110 | 152~173 | 152~173 | 173~193 | |
60M-14 | 600 | 1525 | 1310 | ||||||
70M-14 | 700 | 1725 | 1510 | ||||||
50M-20 | T-20 | 500 | 1325 | 1110 | |||||
60M-20 | 600 | 1525 | 1310 | ||||||
70M-20 | 700 | 1725 | 1510 |
タイプ:せり上がりスライド Y方向固定、可動量:600mm、仕上げ:モルタル充填、耐荷重:T-14
型番 | 耐荷重 | クリアランスA | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低床用 | 高床用 | ||||||||
CK CS FK FS |
50C-02 | T-2 | 500 | 1325 | 1110 | 42.5 | 125~145 | 84~104 | 105~125 |
60C-02 | 600 | 1525 | 1310 | ||||||
70C-02 | 700 | 1725 | 1510 | ||||||
50C-06 | T-6 | 500 | 1325 | 1110 | 54.5 | 127~147 | 96~116 | 117~137 | |
60C-06 | 600 | 1525 | 1310 | 59.5 | 101~121 | 122~142 | |||
70C-06 | 700 | 1725 | 1510 | 64.5 | 106~126 | 127~147 | |||
50C-14 | T-14 | 500 | 1325 | 1110 | |||||
60C-14 | 600 | 1525 | 1310 | 79.5 | 125~145 | 121~141 | 142~162 | ||
70C-14 | 700 | 1725 | 1510 | 84.5 | 127~147 | 126~146 | 147~167 | ||
50C-20 | T-20 | 500 | 1325 | 1110 | 79.5 | 125~145 | 121~141 | 142~162 | |
60C-20 | 600 | 1525 | 1310 | 94.5 | 137~157 | 136~156 | 157~177 | ||
70C-20 | 700 | 1725 | 1510 | 104.5 | 147~167 | 146~166 | 167~187 |
T-2
総質量2,000kgまでの車輌通行が可能(普通車、軽自動車、大型バイク等)
T-6
総質量6,000kgまでの車輌通行が可能(3tトラック、2tトラック等)
T-14
総質量14,000kgまでの車輌通行が可能(8tトラック、観光バス等)
T-20
総質量20,000kgまでの車輌通行が可能(10tトラック、観光バス等)